| BVF-Flachschieber-Vergaser NB 20 und NB 20-2 |
NB 20 (Pitty) NB 20-2 (SR 56 Wiesel) |

| Hinweis | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Diese 80er Hauptdüse wurde im Werkzeugsatz mitgeliefert. | ||||||||
| Die Nadelstellung von der 4 Kerbe auf die 3 Kerbe von Oben war zu ändern. | ||||||||
| Bild-Nr. | BVF-Ersatzteil-Nr. | Benennung | Anzahl | MZ-Ersatzteil-Nr | ||||
| NB 20 | NB 20-2 | |||||||
| . | . | . | Vergaser komplett NB 20 | 1 | 01-835.00-0 | |||
| 1 | 2106 | 2106 | Vergasergehäuse | 1 | 01-835.01-0 | |||
| 2 | 2111 | 2111 | Einsatzstück | 1 | 01-835.02-0 | |||
| 3 | 2074 | 2074 | Zerstäuber | 1 | . | |||
| 4 | 2059 | 2059 | Dichtung | 1 | 01-835.21-0 | |||
| 5 | 2071 | 2071 | Flachschieber | 1 | 01-835.23-0 | |||
| 6 | 0061 | 0061 | Düsennadel 1 (Teillastnadel) | 1 | 01-835.28-0 | |||
| 7 | 2054 | 2054 | Klemmbügel | 1 | 01-835.20-0 | |||
| 8 | 2045 | 2045 | Leerlaufdüse , 35er | 1 | 01-835.17-0 | |||
| 9 | 0050 | 0050 | Dichtring 6,5x9,5x0,5 | 1 | 01-835.09-0 | |||
| 10 | 2060 | 2060 | Nadeldüse, 67er | 1 | 01-835.22-0 | |||
| 11 | 1091 | 1091 | Hauptdüse, 80er | 1 | 01-835.18-0 | |||
| 12 | 0054 | 0054 | Dichtring 18x21x1 | 1 | 01-835.11-0 | |||
| 13 | 0053 | 0053 | Verschlußschraube | 1 | 01-835.10-0 | |||
| 14 | 0001 | 0001 | Seilzugstellschraube | 1 | 01-835.03-0 | |||
| 15 | 0002 | 0002 | Sechskantmutter | 2 | 01-835.04-0 | |||
| 16 | 2064 | 2064 | Verschraubung | 1 | 01-835.27-0 | |||
| 17 | 2072 | 2072 | Schiebergehäusekappe | 1 | 01-835.24-0 | |||
| 18 | 0057 | 0057 | Druckfeder A 0,7x7,2x46 | 1 | 01-835.12-0 | |||
| 19 | 0062 | 0062 | Klemmring A 33 | 1 | 01-835.14-0 | |||
| 20 | 0008 | 0008 | Sechskantschraube | 1 | 01-835.06-0 | |||
| 21 | 0058 | 0058 | Sechskantmutter M 4 | 1 | 01-835.13-0 | |||
| 22 | 0013 | 0013 | Regulierschraube | 1 | 01-835.08-0 | |||
| 23 | 0007 | 0007 | Schwimmernadel A 62 | 1 | 01-835.05-0 | |||
| 24 | 2008 | 2008 | Schwimmer | 1 | 01-835.16-0 | |||
| - | 2110 | 2134 | Schwimmergehäusedeckel vollst. | 1 | - | |||
| 25 | 2073 | 2118 | Schwimmergehäusedeckel | 1 | 01-835.25-0 | |||
| 26 | 2076 | 2077 | Tupfer | 1 | 01-835.26-0 | |||
| 27 | - | - | Sicherungsscheibe 2,3 | 1 | - | |||
| 28 | 0074 | 0074 | Druckfeder A 0,5x4,3x12 | 1 | 01-835.15-0 | |||
| 29 | - | - | Zylinderschraube M 5x15 | 2 | - | |||
| 30 | - | 0056 | Dichtring | 2 | - | |||
| 31 | - | 2067 | Schwenkschlauchnippel | 1 | - | |||
| 32 | - | 2248 | Verschlussmutter | 1 | - | |||
| 33 | - | - | Zylinderschraube AM 4x35 | 1 | - | |||
| 34 | - | - | Ferderring B 5 | 2 | - | |||
| Bild | - | - | Naßluftfilter mit Startscheibe B 35 | 1 | 01-835.29-0 | |||
| ohne Bild | - | - | Isolierbüchse zum Vergaser | 1 | 01-835.51-0 |
|||
| ohne Bild | - |
- |
Geräteschild | 1 |
kein Ersatzteil |
|||
|