Tafel 5 Schalt- und Bremsanlage
ETK Ausgabe 1963

  Schalt und Bremsanlage

Bild-Nr.: Benennung: Ersatzteil-Nr.: Stück pro Baugruppe: Bemerkung
1 Bremshebel 150-12.100:02 1  
2 Laufbuchse 07.59-03.02:02 2 B
3 Gummi für Kickstarterkurbel 01-844.52-0 3  
4 Kabelband R56-50:1 1 W, B
5 Gewindebolzen 150-12.000:06 2  
6 Federscheibe B 10 TGL 0-137 2 gal Zn 12 c
7 Scheibe 16 TGL 0-1440 2 gal Zn 12 c
8 Sicherungsring 15x1 DIN 471 2  
9 Bremsseil 150-12.400 1  
10 Fußschalthebel 150-12.300:01 1  
11 Schaltstange 150-12.000:04 1  
12 Sechskantmutter M 8 TGL 0-934 2 gal Zn 12 c
13 Winkelgelenk mit Federsicherung AS 13 DIN 71802 2 gal Zn 12 c
14 Schalthebel 150-12.000:05 1  
15 Sicherungsblech 8,4 DIN 93 St 2 gal Zn 12 c
16 Zylinderkerbstift 6x20 TGL 1473 1 (bzw. Bolzen 6x25 +Mutter )
17 Halteblech 150-50.000:10 1  

Copyright © www.iwl-stadtroller-berlin.de

Stand: Mai 2009