| Tafel 4a Hinterrad |

| Bild-Nr.: | Benennung: | Ersatzteil-Nr.: | Stück pro Baugruppe: | Bemerkung |
| 1 | Nabenkörper | 150-07.110:01 | 1 | |
| 2 | Radbolzen | 07.59-07.10:02 | 5 | siehe Tafel 3a Bild 2 W, B |
| 3 | Stiftschraube | 150-07.110:02 | 3 | |
| 4 | Zylinderstift | 6x20 TGL 0-7 | 3 | |
| 5 | Sicherungsring | 52x2 DIN 472 | 1 | |
| 6 | Rillenlager | 6205 DIN 625 TGL 2981-56 | 2 | |
| 7 | Achsbolzen | 150-07.120:01 | 1 | |
| 8 | Distanzbuchse | 150-07.100:01 | 1 | |
| 9 | Radialdichtring | B 30x52 DIN 6504 | 1 | |
| 10 | Bremstrommel (1964 geändert) |
150-07.100:02 | 1 | siehe Tafel 3a Bild 29 |
| 11 | Spritzring | 150-07.100:03 | 1 | |
| 12 | Kettenrad | 150-07.100:04 | 1 | |
| 13 | Sicherungsscheibe | 150-07.100:05 | 1 | |
| 14 | Sechskantmutter | M 6 TGL 0-934 5 S | 6 | gal Zn 12 c |
| 15 | Ankerplatte | 150-07.130:01 | 1 | |
| 16 | Bremsankerbolzen | 150-07.130:02 | 1 | siehe Tafel 3a Bild 13 |
| 17 | Sicherungsring | 15x1 DIN 471 | 1 | |
| 18 | Bremsschlüssel | 150-07.130:03 | 1 | |
| 19 | Sicherungsring | 10x1 DIN 471 | 1 | |
| 20 | Bremsbacken | 05-825.37-0 | 1 | siehe Tafel 3a Bild 27 |
| 21 | Rückholfeder | 01-824.19-0 | 2 | siehe Tafel 3a Bild 28 |
| 22 | Gehäusedeckel | 150-07.100:06 | 1 | |
| 23 | Paßbolzen | 150-07.100:07 | 3 | |
| 24 | Federscheibe | A 6 TGL 0-137 | 3 | gal Zn 12 c |
| 25 | Bremshebel | 150-07.131 | 1 | |
26 |
Sechskantmutter | M 14x1,5 TGL 0-934 4 D | 1 | gal Zn 12 c |
|