| Tafel 14b elektrische Anlagen |

| Bild-Nr.: | Benennung: | Ersatzteil-Nr.: | Stück | Bemerkung |
| 33 | Federring | B 4 TGL 7803 | 5 | siehe Tafel 14a |
| 38 | Leitung: Leitungsverbinder-BSKL | 150-50.015 | 1 | |
| 39 | Leitung: Blinkleuchten-Masse | 150-50.009 | 1 | |
| 40 | Leitung: Blinkschalter - Blinkleuchten / Blinkgeber | 150-50.016 | 1 | |
| 41 | Leitung: Abblendschalter - Zündlichtschalter | 150-50.002 | 1 | |
| 42 | Hauptleitung | 150-50.001 | 1 | |
| 43 | Leitung: Zündlichtschalter - Tachometerleuchte | 150-50.006 | 1 | |
| 44 | Leitung: Lichtmaschine - Rglerschalter / Zündspule | 150-50.003 | 1 | |
| 45 | Leitung: Zündlichtschalter / Horn | 150-50.004 | 1 | |
| 46 | Leitung: Zündlichtschalter - Kontrolleuchten | 150-50.005 | 1 | |
| 47 | Leitung: - Batterie/Masse (braun) | 150-50.012 | 1 | |
| 48 | Leitung: + Batterie/Plus (rot) | 150-50.013 | 1 | |
| 49 | Befestigungsschelle 1x15 | DIN 72571 St | 1 | gal Zn 12 c |
| 50 | Zylinderschraube M 4x6 | TGL 0-84 5 S | 1 | gal Zn 12 c |
| 51 | Leitungsverbinder B 3 | DIN 72586 | 1 | |
| 52 | Spannband (Eisen-Blech) | 13-830.08-0 | 1 | |
| 53 | Zündspule 6Volt | 8356.2 | 1 | |
| 54 | Federring | B 6 TGL 0-127 | 2 | gal Zn 12 c |
| 55 | Sechskantschraube | M 6x15 TGL 0-933 5 D | 2 | gal Zn 12 c |
| 56 | Zündleitung, vollst. | 8359.5/1 | 1 | |
| 57 | Batterie 6V 12 Ah | DIN 72311 | 1 | |
| 58 | Batterieunterlage (Gummi) | 150-05.000:02 | 1 | |
| 59 | Schutzkappe für Lenkerkabel (Gummi) | 13-830.39-0 | 2 |
|
| 60 | Befestigungsschelle 1x12 | DIN 72571 St | 1 | gal Zn 12 c |
| 61 | Leitung :Zündlichtschalter Ladeanzeigeleuchte | 150-50.000: 03 | 1 |
|
| 62 | Leitung :Blinkgeber-Zündlichtschalter | 150-50.000: 04 | 1 |
|
| 63 | Leitung :Zündlichtschalter-Scheinwerfer | 150-50.000: 08 | 1 |
|
| 64 | Masseleitung der BSKL | 150-50.000: 09 | 1 |
|
| 65 | Leitung :Scheinwerfer-Masse | 150-50.011 | 1 |
|
| 66 | Leitung :Sicherung-Reglerschalter | 150-50.014 | 1 |
|
| 67 | Leitung :Zündlichtschalter-Tacholeuchte | 150-50.000: 15 | 1 |
|
| 68 | Leitung :Tacholeuchte1 und 2 | 150-50.000: 16 | 1 |
|
| 69 | Sechskantmutter | M 5 TGL 0-934-5 S | 3 |
gal Zn 12 c |
| 70 | Federscheibe | B 5 TGL 0-137 | 3 |
gal Zn 12 c |
| 71 | Zahnscheibe | A 4 TGL 0-6797 | 4 |
|
| 72 | Distanzhülse | 150-50.000: 12 | 1 |
|
| 73 | Sechskantschraube | M 6x30 TGL 0-931-5 S | 1 |
gal Zn 12 c Kopf gl. |
| 74 | Scheibe | A 7 TGL 0-440 | 1 |
gal Zn 12 gl. |
| 75 | Puffer | Form-Nr.4661 | 1 |
|
| 76 | Linsenschraube | M 4x6 TGL 0-85 | 2 |
gal Zn 12 c |
|