| Tafel 10 Ansauggeräuschdämpfer |

| Bild-Nr.: | Benennung: | Ersatzteil-Nr.: | Stück pro Baugruppe: | Bemerkung |
| 1 | Kasten | 150-05.210 | 1 | |
| 2 | Anschlußstutzen | 07.59-08.00:02 | 1 | B |
| 3 | Rohrschelle | 07.59-08.00:03 | 1 | B |
| 4 | Zylinderschraube | BM 5x20 TGL 0-84 4 S | 1 | gal Zn 12 c |
| 5 | Halter | 150-05.200:02 | 1 | |
| 6 | Halbrundniet | 6x12 TGL 0-660 Al | 2 | |
| 7 | Filteraufnahme | 150-05.200:01 | 1 | nicht identisch -SR 59 Berlin |
| 8 | Naßluftfilter | 07.59-08.00:04 | 1 | B |
| 9 | Zwischenlage | 07.59-08.00:08 | 1 | B |
| 10 | Deckel | 07.59-08.00:09 | 1 | B |
| 11 | Halter | 150-05.200:03 | 1 | |
| 11a | Halter (neue Bauform) | 150-05.200:04 | 1 | |
| 12 | Buchse | 07.59-08.00:05 | 1 | B |
| 13 | Federscheibe | B 6 TGL 0-137 | 5 | gal Zn 12 c |
| 14 | Sechskantmutter | M 6 TGL 0-934 4 D | 3 | gal Zn 12 c |
| 15 | Sechskantschraube | M 6x15 TGL 0-931 5 S | 1 | gal Zn 12 c |
| 16 | Kraftstoffschlauch | A 8x12x200 TGL 73379 | 1 |
|
| 17 | Scheibe | 6,4 TGL 0-125 St | 1 | |
| 18 | Schlauchspanner | A 5 TGL 110046 | 1 |
|
| 19 | Schlauchband | C 5x370 TGL 110046 | 1 |
Gmt |
|