| Baugruppe Motor - Zahnräder und Wellen |
| Hiweis: | ||||||
| - leider gibt es zum Pitty und Wiesel Motor keine Bildtafeln, | ||||||
| zur besseren Darstellung ist eine Bildtafel der RT 125 /2 eingebunden. | ||||||
| *unter Benennung sind Links Bild zu bildlich dargestellten Teilen | ||||||
| - | ||||||
Bild-Nr. |
Ersatzteil-Nr. |
Benennung |
Anzahl |
Bemerk. |
||
| SR56 Wiesel-Getriebe Bild | ||||||
| V e r s c h l e i ß t e i l e | ||||||
| 1 | 01-847.02-0 |
Buchse zum Schaftrad | 1 |
|||
| 2 | 01-847.03-0 |
Abstandshülse für Kettenrad | 1 |
|||
| 3 | 01-847.08-0 |
Sicherungsblech für Kettenradmutter Bild | 1 |
|||
| 4 | 01-847.13-0 |
Vorgelegewelle Bild | 1 |
|||
| 5 | 01-847.52-0 |
Kettenrad am Getriebe, 14 Zähne Bild | 1 |
|||
01-847.51-0 |
Kettenrad am Getriebe, 13 Zähne (nur auf Anforderung) | 1 |
||||
| 6 | 01-847.68-0 |
Kupplungswelle mit Schaltrad, 11 Zähne Bild | 1 |
|||
01-847.57-0 |
Kupplungswelle mit Schaltrad, 12 Zähne (nur auf Anforderung) | 1 |
||||
| 7 | 01-847.58-0 |
Schaltrad für 2. und 3. Gang, 19 Zähne Bild | 1 |
|||
| 8 | 01-847.61-0 |
Zahnrad für 1. Gang 30 Zähne Bild | 1 |
|||
| 9 | 01-847.62-0 |
Schaltrad für 1. Gang, 24 Zähne Bild | 1 |
|||
| 10 | 01-847.63-0 |
Zahnrad auf Vorgelegewelle Bild | 1 |
|||
| 11 | 01-847.65-0 |
Schaftrad mit Buchse Bild | 1 |
|||
| 11 | 01-847.66-0 |
Schaftrad ohne Buchse | 1 |
|||
|
E r s a t z t e i l e |
|
||||
| 12 | 01-841.02-0 |
Buchse für Vorgelegewelle Bild | 2 |
|||
| 13 | 6-00.08-04 |
Mutter für Kettenradbefestigung Bild | 1 |
|||
7-00.03-05 |
Filzring | 1 |
||||
| 14 | 1-00.72-04 |
Ausgleichsscheibe | n. Bedarf |
|||
| 15 | 6-00.06-04 |
Mutter B 12x1,5 (links) | 1 |
|||
| 16 | 01-846.68-0 |
Sicherungsblech dazu wurde erst ab 1958 verbaut (soll nachgerüstet werden) | 1 |
|||
| 17 | -- |
Federring B 12 (links) | 1 |
DIN 127 | ||
| 18 | 6202 |
|
1 |
DIN 625 | ||
| 19 | 6004 |
|
1 |
DIN 625 | ||
|