| Tafel 7 - Bremsanlage |

|
||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. |
Ersatzteil-Nr. |
Benennung und DIN-Bezeichnung |
Stück |
Bemerkung |
||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -- |
Buchse B18x2,5x12 DIN 16902 | 2 | für Bremspedal | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | R56-1211 |
Bremspedal | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | -122:3 |
Druckfeder | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5 | -122:4 |
Hülse 10Øx35 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 6 | -122:5 |
Druckstück 12Øx18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | -122:6 |
Spannmutter M6 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 8 | -- |
Bolzen 6h11x16x13,5 DIN 1434 4D | 1 | verzinkt | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | -- |
Scheibe 6 DIN 1440 St. | 1 | verzinkt | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | -- |
Splint 1,5x10 DIN 94 St. | 1 | phosphatiert | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | -14:1 |
Abdeckplatte Gummi | 1 | für Trittbrett | ||||||||||||||||||||||||
St. |
- Stahl | |||||||||||||||||||||||||||
SW |
-Schlüsselweite | |||||||||||||||||||||||||||
|