| Tafel 5 - Hinterradnabe |

|
||||||
| . | ||||||
Lfd. |
Ersatzteil-Nr. |
Benennung und DIN-Bezeichnung |
Stück |
Bemerkung |
||
Hinterradnabe |
||||||
| 1 | R56-071:1 |
Nabenkörper | 1 |
|
||
| 2 | -07:7 |
Spritzring | 1 |
|
||
| 3 | -07:8 |
Kettenrad | 1 |
|
||
| 4 | -071:3 |
Stiftschraube M6 | 6 |
|
||
| 5 | -- |
Federring B6 DIN 127 | 6 | phosphatiert | ||
| 6 | -- |
Sechskantmutter M6 DIN 934 4D | 6 | verzinkt | ||
| 7 | -07:6 |
Bremstrommel | 1 |
|
||
| 8 | -- |
Sechskantschraube A M6x10 DIN 63 5S | 3 | phosphatiert | ||
| 9 | -071:2 |
Stehbolzen M10 | 5 |
|
||
| 10 | -07:12 |
Radmuttern | 5 |
|
||
| 11 | -07:11 |
Steckachse | 1 | |||
| 12 | -07:1 |
Achse | 1 | |||
| 13 | -- |
Achsmutter M14x1,5 DIN 934 4D | 1 | verzinkt | ||
| 14 | -074 |
Hülsenfeder 37Ø (vollst.) | 1 | |||
| 15 | -07:13 |
Distanzring 45Øx24Øx8,5 | 1 | |||
| 16 | -- |
Radial-Rillenkugellager 6204 DIN 625 | 1 | |||
| 17 | -07:4 |
Abdichtkappe | 1 |
|
||
| 18 | -07:03 |
Distanzbuchse 35Ø x24Øx46 | 1 |
|
||
| 19 | -07:2 |
Abdichtkappe | 1 |
|
||
| 20 | -- |
Radial-Rillenkugellager 6206 DIN 625 | 1 | |||
| 21 | -- |
Wellendichtring gd 35x62x10 | 1 |
|
||
| 22 | 07:5 |
Kappe | 1 |
|
||
| 23 | -07:10 |
Abstandsbuchse | 1 | |||
| 24 | R56-073:1 |
Gehäusedeckel | 1 | verzinkt | ||
| 25 | -- |
Linsenschraube Ri M8x10 DIN 85 5S | 1 | |||
| 26 | -072:1 |
Bremsankerplatte | 1 | |||
| 27 | -072:2 |
Bremsankerbolzen | 1 | |||
| 28 | -0721 |
Bremsnocken vorm. | 1 | |||
| 29 | -072:3 |
Buchse 21Øx18,2Øx12,5 | 1 | für Bremsnocken | ||
| 30 | -072:4 |
Buchse 16,2Øx8 | 1 | für Bremsnocken | ||
| 31 | R56-072:5 |
Bremshebel | 1 |
|
||
| 32 | -- |
Zylinderschraube M5x25 DIN 84 5S | 1 | verzinkt | ||
| 33 | -- |
Federring B5 DIN 127 | 1 | phosphatiert | ||
| 34 | -- |
Sechskantmutter M5 DIN 934 4D | 1 | verzinkt | ||
| 35 | -- |
Zylinderschraube M6x30 DIN 84 5S | 3 | verzinkt auß. Gew. | ||
| 36 | -- |
Federscheibe A6 DIN 137 | 3 | phosphatiert | ||
| 37 | R56- 0722 |
Bremskörper (vollst) | 1 |
|
||
| . | ||||||
Tewa |
-Technische Eisenwaren | |||||
SW |
-Schlüsselweite | |||||
|