| Tafel 4 - Vorderradnabe |

|
||||||
| . | ||||||
Lfd. |
Ersatzteil-Nr. |
Benennung und DIN-Bezeichnung |
Stück |
Bemerkung |
||
Vorderradnabe |
||||||
| 1 | R56-061:1 |
Nabenkörper | 1 |
|
||
| 2 | -061:2 |
Staubring 66Ø x5 | 1 |
|
||
| 3 | -061:3 |
Filzeinlage 64Ø x6 | 1 |
|
||
| 4 | -061:4 |
Schraubenrad (Tachoantrieb) | 1 | |||
| 5 | -061:5 |
Hackensprengring 47 DIN 70951 | 1 | |||
| 6 | -07:6 |
Bremstrommel | 1 |
|
||
| 7 | -- |
Sechskantschraube A M6x10 DIN 70591 | 3 | phosphatiert | ||
| 8 | -011:2 |
Stehbolzen M10 | 5 |
|
||
| 9 | -07:12 |
Radmuttern (SW 14) | 5 |
|
||
| 10 | -06:5 |
Staubkappe 45,5Ø x8 | 1 |
|
||
| 11 | -06:3 |
Distanzbuchse | 2 |
|
||
| 12 | -- |
(Radial) Wellendichtring A 25x35x7 | 2 |
|
||
| 13 | -- |
Sicherungsring 36x1,5 DIN 472 | 2 | |||
| 14 | -06:4 |
Ausgleichscheibe 35x5Ø x1 | 1 | nach Bedarf | ||
| 15 | -- |
(Radial) Rillenkugellager 6202 DIN 625 | 2 | |||
| 16 | -06:2 |
Bundbuchse 34Ø x 19,2Ø x5 | 1 | |||
| 17 | -06:1 |
Achse | 1 | |||
| - | -- |
Achse 206 lg. | 1 |
|
||
| 18 | -06:6 |
Abstandsbuchse 25Ø ± 1 x18 | 1 | |||
| 19 | -- |
Sechskantmutter M14x 1,5 DIN 934 5S | 1 | verzinkt | ||
| 20 | -06:7 |
Bundmutter | 2 | für Achse | ||
| 21 | -062:1 |
Bremsankerplatte | 1 | |||
| 22 | R56-062:5 |
Bundbuchse 18Ø x 8Ø x 9,5 | 1 | |||
| 23 | -062:6 |
Tachoantriebswelle | 1 |
|
||
| 24 | -062:7 |
Buchse 16Ø x 31 | 1 | |||
| 25 | -- |
Paßkerbstift 4x25 (für -062:7) DIN 1482 6S | 1 | |||
| 26 | -072:2 |
Bremsankerbolzen | 1 | |||
| 27 | -062:8 |
Bolzen 6Ø | 1 |
|
||
| 28 | -062:9 |
Druckfeder (für -062:8) | 1 |
|
||
| 29 | -- |
Zylinderkerbstift 2,5x10 (für. -062:9)DIN 1473 6S | 1 | phosphatiert | ||
| 30 | -- |
Kugelschmierkopf A M 6 DIN 3405 | 1 | |||
| 31 | -- |
Kugelschmierkopf B M 6 DIN 3405 | 1 | |||
| 32 | R56-0621 |
Bremsnocken vorm. | 1 | |||
| 33 | -062:2 |
Scheibe 20Ø x 4 | 1 |
|
||
| 34 | -062:3 |
Zwischenscheibe 18Ø x 3 | 1 | |||
| 35 | R56-0622 |
Bremshebel | 1 |
|
||
| 36 | -062:4 |
Scheibe 14Ø x 1,5 | 1 |
|
||
| 37 | -- |
Federring B6 DIN 127 | 1 | phosphatiert | ||
| 38 | -- |
Sechskantmutter M6 DIN 934 | 1 | verzinkt | ||
| 39 | R56- 0722 |
Bremskörper (vollst) | 1 |
|
||
| . | ||||||
Tewa |
-Technische Eisenwaren | |||||
SW |
-Schlüsselweite | |||||
|