| Baugruppe - 03 Tafel 4 - Vorderradgabel |

|
||||||||
| Bild Nr. |
Benennung und Größenangabe | Zeichnungsnummer DIN-Bezeichnung | zu verwenden in: Anzahl: |
|||||
P |
W |
B |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 1 | Pitty-Gabel kpl. | 24.03.-0300 | 1 | - | - | |||
| 1 | SR56 Gabel, Schweißteil Bild normal Ansicht | R56-031 | - | 1 | - | |||
| - | weitere Ansichten zur SR56 Gabel, Bild 1 | SR56-031 | - | 1 | - | |||
| - | weitere Ansichten zur SR 56 Gabel, Bild 2 | SR56-031 | - | 1 | - | |||
| 2 | SR59 Gabel, Schweißteil Bild normal Ansicht | 07.59-03.01 (Einbau in Pitty / Wiesel möglich) | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | weitere Ansichten zur Gabel, Bild 1 | 07.59-03.01 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | weitere Ansichten zur Gabel, Bild 2 | 07.59-03.01 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | Gleitbuchse SR59 Bild | 07.59-0300:07 | - | - | 2 | |||
| - | Gleitbuchse SR56 Bild | SR56-03:13 | - | 2 | - | |||
| 4 | Federaufnahme Bild | 07.59-03.06 | - | - | 2 | |||
| 5 | Federschnecke (Doppel) Bild | 07.59-03.00:02 | - | - | 2 1) | |||
| 6 | Druckfeder (lang) Bild | SR56-03:4 | - | 2 | 2 | |||
| 7 | Druckfeder (kurz) Bild | 07.59-03.00:04 | - | - | 2 | |||
| - | Druckfeder 27x5x237 | 24.03-0300:3 | 2 | - | - | |||
| - | Druckstück kpl. | 24.03.01-0350 | 2 | - | - | |||
| - | Hgw.-Buchse | 24.03.01-0350:2 | 2 | - | - | |||
| - | Druckstück Bild | SR56-03:2 | - | 2 | - | |||
| - | Sprengring R 19 phosphatiert Bild | DIN 71805 | 2 | 2 | - | |||
| - | Scheibe (Gummi - ölbest.) 32x15x5 | 24.03.03-0300:8 | 4 | - | - | |||
| - | Pleuel Bild | SR56-03:3 | - | 2 | - | |||
| - | Pleuel | 24.03.01-0300:1 | 2 | - | - | |||
| 8 | Federschnecke *) Bild | SR56-03:5 | - | 2 | 2 | |||
| 9 | Stiftschraube *) Bild | SR56-03:6 | - | 2 | 2 | |||
| 10 | 6-Kantmutter M 8 siehe Bild 9 Federschnecke | DIN 934-4 D | - | 2 | 2 | |||
| 11 | Federring B 8 siehe Bild 9 Federschnecke | DIN 127 ph. | - | 2 | 2 | |||
| 12 | Schwinghebel li. Bild | 07.59-03.02 | - | - | 1 | |||
| 12 | Schwinghebel re.Bild | 07.59-03.03 | - | - | 1 | |||
|
||||||||
| - | Schwinghebel li.Bild | SR56-032 | 1 | 1 | - | |||
| - | Schwinghebel re. Bild | SR56-033 | 1 | 1 | - | |||
| 13 |
|
DIN 931-4 D, verz. | - | - | 2 | |||
| 14 | 6-Kantmutter M 10 Bild | DIN 934-4 D, verz. | - | - | 2 | |||
| 15 | Federring B 10 Bild | DIN 127 ph. | 2 | 2 | 2 | |||
| 16 | Distanzbuchse (Stahl f. Schwinghebellagerung) Bild | 07.59-03.00:05 | - | - | 2 | |||
| 17 | Laufbuchse (Miramid f. Schwinghebellagerung) Bild | 07.59-03.02:02 | - | - | 2 | |||
| - |
|
SR56-03:10 | 2 | 2 | - | |||
| - | dazu Laufbuchse Bild | SR56-032:2 | 2 | 2 | - | |||
| - | 6-Kantmutter M 10x1 Bild | DIN 934-4 D, verz. | 2 | 2 | - | |||
| 18 | Pleuelbolzen Bild | SR56-03:9 | 2 | 2 | 2 | |||
| 19 | Sicherungsring 12x1 Bild | DIN 471 | - | 2 | 2 | |||
| - | Scheibe 13 | DIN 433 St | 2 | 2 | - | |||
| - | Splint 2x20 | DIN 94, verz. | 2 | - | - | |||
| 20 | Buchse (f. Pleuelb.) Bild | SR56-032:3 | 1 | 2 | 2 2) | |||
| 20 | dto. 18x12x8 | SR56-032:3 | (2) | (2) | (2) | |||
| 21 | Faltenmanschette **) Bild | G 6791 | - | 2 | 2 | |||
| 22 | Schellenband 158 lg. | SR56-03:12 | - | 2 | 2 | |||
| 23 | Kugelschmierkopf AM 6 Bild | DIN 3402 | 4 | 4 | 4 | |||
| 24 | Kugelschmierkopf BM 6 | DIN 3402 | 2 | 2 | 2 | |||
| - | Überwurfmutter M 35x1 | 24.03.01-0360:1 | 2 | - | - | |||
| 25 | Laufring (Schale) Bild | SR56-01:5 | 2 | 2 | 2 | |||
| 26 | Kugeln 6mmLaufring (Schale) Bild | III DIN 5401 | 46 | 46 | 46 | |||
| 27 | Laufring (Konus) Bild | SR56-03:11 | 2 | 2 | 2 | |||
| - | Staubkappe Dmr. 57x35x8 | 24.03.01-1000:2 | 1 | - | - | |||
| 28 | Nutmutter Bild | SR56-00:1 | (1) | 2 | 2 | |||
| - | Nutmutter (verchromt) | 24.03.01-1000:7 | 1 | - | - | |||
| 29 | Sicherungsblech Bild | SR56-00:2 | 1 | 1 | 1 | |||
| - | Buchse (Gabelaugen) innen | SR56-031:4 | 1 | 2 | - | |||
| - | Buchse (Gabelaugen) außen | SR56-031:5 | 2 | 2 | - | |||
*) |
Entfällt ab Fg. 'Berlin', 16001. Wird ersetzt durch: | |||||||
| Federschnecke Bild | 07.59-03.04 | - | (2) | 2 | ||||
**) |
Neue Ausführung: Faltenmanschette | 07.59-03.00:08 | ||||||
1) |
Ab Fg. 'Berlin' 16001 Federschnecke | 07.59-03.00:06 | (Miramid) | |||||
2) |
Ab Fg. 'Berlin' 17001 Buchse (f. Pleuelb.) Bild | 07.59-03.00:03 | (Miramid) | |||||
|
|