| Baugruppe - 01 Tafel 3 - Rahmen II |

|
|||||||
Bild |
Benennung und Größenangabe |
Zeichnungsnummer DIN-Bezeichnung |
zu verwenden in: |
||||
P |
W |
B |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| 33 | Zwischenlage (f. Haubentr.) Bild | 07.59-00.00:02 | - | 1 | 1 | ||
| - | Haubenhalter, links Bild | SR56-019:5 | - | 1 | - | ||
| - | Haubenhalter, rechts Bild | SR56-019:6 | - | 1 | - | ||
| - | Schmutzschutz (bisher -803:1) Bild | SR56-019:7 | - | 1 | - | ||
| - | Scheibe, 8,4 | DIN 125, verz. | 1 | 2 | - | ||
| - | Federring A 8 | DIN 127, ph. | - | 2 | - | ||
| - | Sechkantschraube M 8x20 | DIN 931-5 D, v. | - | 2 | - | ||
| 34 | Spannband Bild | 07.59-01.21 | - | - | 1 | ||
| - | Spannband Bild | SR56-019:2 | - | 1 | - | ||
| - | Halbrundkerbnagel 6x12 | DIN 1476-4 D, ph. | - | 2 | - | ||
| - | Sechskantschraube M 8x55 | DIN 931-5 D, v. | - | 1 | - | ||
| - | Hülse Drm. 30x40 lg. | 07.59-019:3 | - | 1 | - | ||
| 35 | Federscheibe B 8 | DIN 137, ph. | - | 3 | 2 | ||
| 36 | Sechkantmutter M 8 | DIN 934-5 S, v. | 2 | 3 | 2 | ||
| - | Puffer | G 3888 | - | 2 | - | ||
| - | Scheibe 4,3 | DIN 433 | - | 2 | - | ||
| - | Halbrundkerbnagel 4x10 | DIN 1476-4 D, ph. | - | 2 | - | ||
| - | Stiftschraube M 8x40 | DIN 835-5 D, ph. | - | 2 | - | ||
| 37 | Schutzblech Bild | 07.59-01.00:01 | - | 1 | 1 | ||
| 38 | Scheibe 6,4 | DIN 125, v. | 6 | 1 | 3 | ||
| 39 | Sechkantschraube M 6x12 | DIN 933-5 D, v. | 5 | 1 | 1 | ||
| 40 | Federscheibe B 6 | DIN 137, ph. | - | 2 | 3 | ||
| 41 | Sechskantschraube M 6x8 | DIN 933-5 D, v. | - | 2 | 2 | ||
| 42 | Haubenträger (SR 59 Berlin.) Bild | 07.59-01.20:09 | - | - | 1 | ||
| - | Haubenträger (SR56 Wiesel) Bild | SR56-019:1 | - | 1 | - | ||
| 43 | Klemmstück (Haubenträger) Bild | 07.59-01.20:08 | - | - | 2 | ||
| 44 | Sechskantschraube M 12x100 | DIN 931-5 D, v. | - | - | 1 | ||
| 45 | Federscheibe B 12 | DIN 137, ph. | - | - | 1 | ||
| 46 | Sechskantmutter M 12 | DIN 934-5 S, v. | - | - | 1 | ||
| 47 | Bolzen (f. Stoßdämpfer ob) Bild | 07.59-01.20:04 | - | - | 1 | ||
| 48 | Puffer f. Haubenträger, links Bild | 07.59-01.20:07 | - | - | 1 | ||
| 49 | Puffer f. Haubenträger, rechts Bild | 07.59-01.20:11 | - | - | 1 | ||
| 50 | Haltestift Bild | 07.59-01.20:10 | - | - | 2 | ||
| 51 | Splint 2x15 | DIN 94, verz. | - | - | 2 | ||
| 52 | Teleskopstoßdämpfer Bild | TD 1/22-90 | (2) | (1) | 1 | ||
| 53 | Sechskantschraube M 10x80 | DIN 931-5 D, v. | - | - | 1 | ||
| 54 | Stütze (ohne Auflageplatte) Bild | 07.59-01.22 | - | - | 1 | ||
| 55 | Auflageplatte | 07.59-01.22:03 | - | - | 1 | ||
| o.B. | Hohlniet 4x0,4x10 | DIN 7340 | - | - | 2 | ||
| 56 | Sechskantmutter M 6 | DIN 934-5 S, v. | - | - | 4 | ||
| 57 | Federring B 6 | DIN 127, ph. | 25 | 3 | 4 | ||
| 58 | Scheibe 6,4 | DIN 125 ST, v. | - | - | 2 | ||
| 59 | Sechskantschraube M 6x20 | DIN 933-5 D, v. | - | - | 4 | ||
| 60 | Kappe (f. Federglocke) Form | G 4907 | - | - | 2 | ||
| 61 | Federglocke | 07.59-01.20:14 | - | - | 2 | ||
| 62 | Sechskantschraube M 8x30 | DIN 931-5 D, verz. | - | - | 2 | ||
| o.B. | Sechskantmutter M 8 | DIN 931-5 S (St. 37 K) | - | - | 2 | ||
| o.B. | Hutmutter M 8 | DIN 1587-5 S, verchr. | - | - | 2 | ||
| - | Teleskopstoßdämpfer | 7078-00:000:03 | 2 | - | - *) | ||
| - | Sechskantbolzen (unt. Stoßd.) | 24.03.01-0200:6 | 2 | - | - | ||
| - | Sicherungsblech (unt. Stoßd.) | 24.03.01-0100:4 | 2 | - | - | ||
| - | Bolzen (ob. Stoßd. Bef.) | 24.03.01-0100:3 | 2 | - | - | ||
| - | Sicherungsblech (ob. Stoßd. Bef.) | 24.03.01-0100:4 | 2 | - | - | ||
| - | Federaufnahme (obere) | 24.03.03-0140 | 2 | - | - | ||
| - | Stütze (Vorderhaube / Steuerkopf) | 24.03.02-0120 | 1 | - | - | ||
| - | Sechskantschraube M 6x15 | DIN 931, v. | 5 | - | - | ||
| - | Zwischenlage (Gummi) Stütze V-Haube 160x25x20 | 24.03.03-0100:13 | 1 | - | - | ||
| - | Gummipolster (H.-Haubenanlage u.) 45x25x20 | 24.03.01-0100:1 | 2 | - | - | ||
| - | Gummiunterlage (hint. Traverse) 87x30x3 | 24.03.03-0100:1 | 2 | - | - | ||
| - | Gummiunterlage (mittl. Traverse rechts) 131x30x3 | 24.03.03-0100:2 | 1 | - | - | ||
| - | Gummiunterlage (mittl. Traverse links) 144x30x3 | 24.03.03-0100:3 | 1 | - | - | ||
| - | Gummiunterlage (f. Abdeckblech) 185x30x3 | 24.03.03-0100:4 | 2 | - | - | ||
| - | Gummiunterlage (für vordere Traverse) 215x30x3 | 24.03.03-0100:5 | 2 | - | - | ||
| - | Senkschraube AM 6x15 | DIN 63, verz. | 16 | - | - | ||
| - | Haubenanlage (ob. Rahmenrohr) 31x25x60 | .01-0100:2 | 4 | - | - | ||
| - | Gummipfropfen (ob. Rahmenende) | G 631 | 2 | - | - | ||
| - | Haubenauflage (Gummi) ob. am Befestigungsbolzen bis Fz 6000 |
24.03.03-0132 | 1 | - | - | ||
| - | Haubenauflage (Gummi) ab Fz 6001 | 24.03.03-0100:6 | 1 | - | - | ||
| - | Hohlniet dazu | 4x0,4x7 | 4 | - | - | ||
| - | Schutzblech, klappbar, vollst. | 24.03.01-0230 | 1 | - | - | ||
| - | Nietstift (Schutzblechscharnier) | 24.03.01-0230:1 | 1 | - | - | ||
| - | Mittelstrebe (vord. Schutzblech) | 24.03.01-0231:6 | 1 | - | - | ||
| - | Strebe (hint. Schutzblech) | 24.03.01-0232:3 | 1 | - | - | ||
| - | Schwinge, Schweißteil | 24.03.02-0210 | 1 | - | - | ||
| - | Lagerbuchse (Zwischenhebel / Gangschaltung) 17x13x30 | 24.03.03-0200:3 | 1 | - | - | ||
| - | Lagerbolzen (f. Schwinge) | 24.03.02-0130:1 | 2 | - | - | ||
| - | Buchse f. Lagerbolzen | 24.03.03-0200:4 | 2 | - | - | ||
| - | Kronenmutter M 10x1 | DIN 935 | 2 | - | - | ||
| - | Splint 2x22 | DIN 94, verz. | 2 | - | - | ||
| - | Kugelschmierkopf AM 6 | DIN 3402 | 2 | - | - | ||
| - | Druckfeder, 2400 lg. | 24.03.03-0200:15 | 2 | - | - | ||
| - | Sechskantschraube M 5x10 | DIN 933, verz. | 2 | - | - | ||
| - | Federring B 5 | DIN 127, verz. | 2 | - | - | ||
| *) | Es wird nur Stoßdämpfer Bild 52 geliefert (18 mm länger). Beim 'Pitty' obere Aufhängevorrichtung am Rahmen umkehren. | ||||||
Anm. für Umbau: Zum Umbau der hinteren Schwinge einschließlich Haubenträger des SR 56 'Wiesel' auf die Konstruktion des SR 59 'Berlin' werden folgende 'Berlin-Teile' der Baugruppe 'Rahmen' benötigt: Bild-Nr. 6, 22, 23, 24-36, 42-62 und die lfd. Nr. 87 und 88. |
|