| Baugruppe -80 Tafel 18 - Hinterhaube |

|
||||||||
| Bild Nr. 'B' |
Benennung und Größenangabe | Zeichnungsnummer DIN-Bezeichnung | zu verwenden in: Anzahl: |
|||||
P |
W |
B |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 1 | Hinterhaube (Haftgrund) | 07.59-80.01 | - | - | 1 | |||
| - | Hinterhaube (Haftgrund) | SR56-801 | - | 1 | - | |||
| - | Hinterhaube (Haftgrund) | 24.03.02-2260 | 1 | - | - | |||
| 2 | Seitenklappe (Haftgrund) | 07.59-80.03 | 1 | 1 | 1 *) | |||
| o.B. | Feder | -80.01:02 | - | - | 1 | |||
| o.B. | Halbrundniet 3x5 | DIN 660 | - | - | 2 | |||
| o.B. | Nietstift A 4h 11x48 | DIN 7341, ph. | - | 2 | - | |||
| - | Bolzen f. Sitzbefestigung | 24.03.01-2200:3 | 1 | - | - | |||
| 3 | Scheibe 5,3 | DIN 125-St | 2 | 2 | 2 | |||
| 4 | Knopf für Seitenklappenverschluß 1) | 07.59-80.00:02 | - | - | 1 | |||
| 5 | Zapfen für Seitenklappenverschluß 1) | -80.00:03 | - | - | 1 | |||
| o.B. | Scheibe (Gummi) Tafel 8, Bild 15 | -08.00:10 | - | - | 1 | |||
| 6 | Scheibe | SR56-80:2 | - | 3 | 3 | |||
| - | Seitenklappenschloß, kpl. | -3200 | 1 | 1 | - | |||
| - | Knebel | -80:1 | 1 | 1 | - | |||
| - | Haubenschloß | 24.03.02-2280 | 1 | - | - | |||
| - | Zugfeder | -2200:10 | 1 | - | - | |||
| 7 | Radmutter | SR56-075 | 3 | 3 | 3 | |||
| 8 | Kennzeichenhalter | -80:3 | 1 | 1 | 1 | |||
| o.B. | Linsenschraube M 5x10 | DIN 85-5 S, verz. | 4 | 4 | 4 | |||
| o.B. | Federring B 5 | DIN 127, ph. | 7 | 4 | 5 | |||
| o.B. | Sechkantmutter M 5 | DIN 934-4 D, verz. | 7 | 4 | 4 | |||
| o.B. | Gummimuffe Form G (f. Ferntupfer) | Nr. 6961 | - | 1 | 1 **) | |||
| - | Zwischenlage C 3 (Gummi) | 24.03.02-2200:1 | 2 | - | - | |||
| - | Gummiunterlage f. Sitz | .01-2811:2 | 1 | - | - | |||
| 9 | Scheibe | SR56-80:11 | - | 2 | 2 | |||
| o.B. | Splint 4x50 | DIN 94, Flußst. verz. | - | - | 2 | |||
| - | Splint 3x15 | DIN 94, verz. | - | 4 | - | |||
| - | Splint 1,5x8 | DIN 94, verz. | 2 | - | - | |||
| - | Zwischenlage | SR56-80:7 | - | 2 | - | |||
| - | Sterngriff, kpl. | -2811 | 1 | - | - | |||
| 10 | Gummiformteil, li + re (ohne Schnitt) | -80:4 / 5 | - | 2 | 2 | |||
| 11 | Rändelschraube M 8 | -001 | - | 3 | 1 | |||
| o.B. | Halbrundniet 3x6 | DIN 66-Al. | 4 | 4 | 2 | |||
| 12 | Werkzeugkasten | -802 | - | 1 | 1 | |||
| - | Schmutzschutz (jetzt SR56-19:7 unter Baugruppe 'Rahmen') | -803:1 | - | 1 | - | |||
| *) | Ab Fz. 9801 Seitenklappe (o. Loch) | |||||||
| **) | entfällt ab Fg. 9801 | |||||||
| 1) | Neuer Seitenklappenverschluß ab II./60 | |||||||
Hierzu Zusammensetzung: |
||||||||
| o.B. | Seitenklappe (m. Führung) | - | - | 1 | ||||
| o.B. | Druckfeder | 07.59-70.00:03 | - | - | 1 | |||
| o.B. | Knopf | -80.05:01 | - | - | 1 | |||
| o.B. | Bolzen | -80.05:02 | - | - | 1 | |||
| o.B. | Knebel | SR56-80:1 | - | - | 1 | |||
|