| Baugruppe -11 Tafel 10 - Lenker mit Anbauteile |

|
||||||||
| Bild Nr. 'B' |
Benennung und Größenangabe | Zeichnungsnummer DIN-Bezeichnung | zu verwenden in: Anzahl: |
|||||
P |
W |
B |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 1 | Lenker, kpl. | 07.59-11.00:01 | - | - | 1 | |||
| - | Lenker, kpl. | 01-822.236 C (RT 125) | 1 | 1 | - | |||
| 2 | Festgriffbelag | SR56-002:3 (E DIN 71903) | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | Vergaserdrehgriff, kpl. | 1 | 1 | 1 | ||||
| - | Drehgriffbelag | C DIN 71903 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | Gasbowdenzug | 07.59-11.10 | - | - | 1 | |||
| - | Gasbowdenzug | SR56-005 | 1 | 1 | - | |||
| 5 | Kupplungshebel | -002:1 (M 27 DIN 71902) | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | Kupplungsbowdenzug | -004 | - | 1 | 1 | |||
| - | Kupplungsbowdenzug | 24.03.01-4830 | 1 | - | - | |||
| 7 | Bremshebel | SR56-002:2 (L DIN 71902) | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Bremsbowdenzug | 07.59-11.30 | - | 1 | 1 | |||
| o.B. | Bremsschutz (Gummi) | 07.59-11.30:01 | - | 1 | 1 | |||
| - | Bremsbowdenzug | 24.03.01-4820 | 1 | - | - | |||
| 9 | Lufthebel | J DIN 71902 | - | - | 1 | |||
| 10 | Luftschieberbowdenzug | 07.59-11.20 | - | - | 1 | |||
| 11 | Rückblickspiegel | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Schale (Lenkerhalt.) | -00.00:04 | 1 | 1 | 1 | |||
Paar |
||||||||
| 13 | Schale (Lenkerhalt.) | -00.00:05 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | 6-Kantschraube M 8x45 | DIN 931-5 D, verchr. | 3 | 3 | 3 | |||
| 15 | Federscheibe B 8 | DIN 137, verz. | 4 | 4 | 4 | |||
|