Schraubenanzugsmomente

Maximale Anzugsmomente für Sechskantschaftschrauben (DIN 931)

und Innensechkantschrauben (DIN 912) in Nm (bei Reibungszahl 0,14)

Kopfauflage DIN 931, 912

Gewinde

Festigungsklasse
6.8 8.8 10.9 12.9

Regelgewinde

M 5

4,5

5,9

8,7

10

M 6 7,8 10 15 18
M 8 18 25 36 43
M 10 37 49 72 84
M 12 64 85 125 145
M 14 100 135 200 235
M 16 160 210 310 365
M 18 220 300 430 500
M 20 310 425 610 710
M 24 535 730 1050 1220

Feingewinde

M 8x1 20 27 39 46
M 10x1,25 39 52 76 90
M 12x1,5 67 89 130 155
M 14x1,5 110 145 215 255
M 16x1,5 170 225 330 390

Irrtum und Änderungen vorbehalten

Copyright © www.iwl-stadtroller-berlin.de

Stand: Februar 2010